EL PALOMAR - CHACARITA
Ida
Desde Gral Victorica, Coronel Virasoro, Av Ing Guillermo Marconi, Laurena Ferrari, Agustín Cafferata, Don Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre, Caseros, Justo José de Urquiza, Andrés Ferreyra, Manuel Belgrano, Av Libertador General San Martín, Fischeti, Av Asamblea, Rodríguez Peña, Av Sadi Carnot, República del Líbano (ex -Guido Spano), Av Libertador General San Martín, cruce Av General Paz, ingreso al carril del Metrobús Av San Martín, salida del carril del Metrobús a la altura de Gabriela Mistral, Av San Martín, Concordia, Habana, Cuenca, Av Salvador María del Carril, Av de los Constituyentes, Pedro Morán, Gavilán, Av Francisco Beiró, Av de los Incas, Bauness, Campillo, Combatientes de Malvinas, Av del Campo, Av Elcano, Av Guzmán, ingreso al Centro de Transbordo Chacarita donde finaliza su recorrido.
Regreso
Desde el Centro de Transbordo Chacarita por el mismo, Av Guzmán, Av Elcano, Av del Campo, Tronador, Montenegro, Av Chorroarín, Ávalos, Av de los Incas, Av de los Constituyentes, La Pampa, Burela, Echeverría, Av de los Constituyentes, Av Salvador María del Carril, Campana, Pareja, ingreso al carril del Metrobús Av San Martín, cruce Av General Paz, Av Libertador General San Martín, Monteagudo, Rodríguez Peña, Bonifacini, Av Libertador General San Martín, Justo José de Urquiza, Constitución, Bartolomé Mitre, Don Juan Manuel de Rosas, Agustín Cafferata, Laureana Ferrari, Av Ingeniero
Guillermo Marconi, Joaquin Madariaga, Gral Victorica hasta terminal.
Alertas y Posibles Desvíos
Información oficial brindada por
la Dirección de Tránsito del GCBA
Distintos factores (desvíos, mayor tránsito del habitual, etc) pueden generar que las frecuencias informadas y estimadas oficialmente sufran modificaciones.
Desde El Palomar
Días Hábiles |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 06:00 | cada 15 min |
06:00 a 07:00 | cada 08 min |
07:00 a 20:00 | cada 06 min |
20:00 a 21:00 | cada 08 min |
21:00 a 22:00 | cada 10 min |
22:00 a 23:45 | cada 15 min |
Sábados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 06:00 | cada 15 min |
06:00 a 13:00 | cada 12 min |
13:00 a 17:00 | cada 15 min |
17:00 a 22:00 | cada 12 min |
22:00 a 23:45 | cada 15 min |
Domingos y Feriados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 07:00 | cada 30 min |
07:00 a 09:00 | cada 15 min |
09:00 a 13:00 | cada 12 min |
13:00 a 17:00 | cada 15 min |
17:00 a 21:00 | cada 12 min |
21:00 a 23:45 | cada 15 min |
Desde Centro de transbordo Chacarita
Días Hábiles |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 01:00 | cada 15 min |
01:00 a 05:00 | cada 30 min |
05:00 a 07:00 | cada 15 min |
07:00 a 08:00 | cada 08 min |
08:00 a 21:00 | cada 06 min |
21:00 a 22:00 | cada 08 min |
22:00 a 23:00 | cada 10 min |
23:00 a 23:45 | cada 15 min |
Sábados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 01:00 | cada 15 min |
01:00 a 05:00 | cada 30 min |
05:00 a 07:00 | cada 15 min |
07:00 a 14:00 | cada 12 min |
14:00 a 18:00 | cada 15 min |
18:00 a 23:00 | cada 12 min |
23:00 a 23:45 | cada 15 min |
Domingos y Feriados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 01:00 | cada 15 min |
01:00 a 08:00 | cada 30 min |
08:00 a 10:00 | cada 15 min |
10:00 a 14:00 | cada 12 min |
14:00 a 18:00 | cada 15 min |
18:00 a 22:00 | cada 12 min |
22:00 a 23:45 | cada 15 min |
Tiempo estimado de viaje desde cabeceras:
Horas pico 55 min, horas valle 50 min