RETIRO - BARRIO RIVADAVIA
Ida
Desde Av Comodoro Py frente al Edificio Libertad por Av Comodoro Py, Av Antártida Argentina, Av Dr José María Ramos Mejía, ingreso a carriles exclusivos Metrobús del Bajo por Av Del Libertador, salida de Metrobús del Bajo a la altura de Paraguay, Av Leandro N Alem, Av Córdoba, Uruguay, Lavalle, Av Medrano, Av Rivadavia, Del Barco Centenera, Av Pedro Goyena, Del Barco Centenera, Picheuta, Av Castañares, Cachimayo, Av Cobo, Corea, Av Castañares estacionando entre Lautaro y Cnel Esteban Bonorino.
Regreso
Desde Av Castañares entre Lautaro y Cnel Esteban Bonorino por Av Castañares, Corea, Av Cobo, Del Barco Centenera, Av Asamblea, Emilio Mitre, Av Rivadavia, Rosario, Venezuela, Muñiz, Belgrano, Quintino Bocayuva, Gascón, Av Corrientes, ingreso a carriles exclusivos Metrobús del Bajo por Av Leandro N Alem, salida de Metrobús del Bajo a la altura de Dr Ricardo Rojas, Av Leandro N Alem, San Martín, Gilardo Gilardi, Av Dr José María Ramos Mejía, Av Antártida Argentina, Av Comodoro Py estacionando frente al Edificio Libertad.
Alertas y Posibles Desvíos
Información oficial brindada por
la Dirección de Tránsito del GCBA
Distintos factores (desvíos, mayor tránsito del habitual, etc) pueden generar que las frecuencias informadas y estimadas oficialmente sufran modificaciones.
Desde Barrio Rivadavia
Días Hábiles |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 04:30 | cada 30 min |
04:30 a 06:00 | cada 10 min |
06:00 a 19:45 | cada 04 min |
19:45 a 20:30 | cada 05 min |
20:30 a 22:30 | cada 12 min |
22:30 a 23:45 | cada 15 min |
Sábados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 07:00 | cada 10 min |
07:00 a 19:00 | cada 05 min |
19:00 a 21:50 | cada 07 min |
21:50 a 23:52 | cada 08 min |
Domingos y Feriados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 00:30 | cada 10 min |
00:30 a 02:00 | cada 15 min |
02:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 05:00 | cada 15 min |
05:00 a 14:00 | cada 10 min |
14:00 a 19:50 | cada 07 min |
19:50 a 22:50 | cada 10 min |
22:50 a 23:50 | cada 12 min |
Desde Retiro
Días Hábiles |
Horarios | Frecuencia |
00:10 a 00:55 | cada 15 min |
00:55 a 06:55 | cada 30 min |
06:55 a 08:00 | cada 04 min |
08:00 a 20:50 | cada 03 min |
20:50 a 21:30 | cada 05 min |
21:30 a 23:10 | cada 12 min |
23:10 a 23:55 | cada 15 min |
Sábados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 00:40 | cada 08 min |
00:40 a 04:10 | cada 30 min |
04:10 a 07:30 | cada 10 min |
07:30 a 21:40 | cada 06 min |
21:40 a 22:40 | cada 07 min |
22:40 a 00:00 | cada 10 min |
Domingos y Feriados |
Horarios | Frecuencia |
00:00 a 01:00 | cada 12 min |
01:00 a 02:00 | cada 10 min |
02:00 a 04:30 | cada 30 min |
04:30 a 05:30 | cada 15 min |
05:30 a 15:30 | cada 10 min |
15:30 a 20:50 | cada 07 min |
20:50 a 00:00 | cada 10 min |
Tiempo estimado de viaje entre cabeceras:
Horas pico 65 min, horas valle 55 min