Teléfono gratuito de la CNRT
0800-333-0300
A continuación encontrarás la info de
■ Administración.
■ Cuadro Tarifario.
■ Cuándo llega.
■ Recorrido.
■ Horarios y Frecuencias.
Buscá la línea 158, elegí una parada y conocé en cuánto tiempo llega tu colectivo.
Información predictiva brindada por Nación Servicios y la Secretaría de Transporte.
También podés descargar la app CUANDO SUBO.
Ofrece horarios de colectivos de Buenos Aires y otras zonas del país.
Desde Av Sáenz y Moisés Lebenshon por Av Sáenz, cruce Puente Alsina, Av Remedios de Escalada de San Martín.
Teniente Coronel Obon, Coronel Ignacio Warnes, Coronel Osorio, José María Moreno, Av Bernardino Rivadavia, 25 de Mayo hasta Estación Lanús.
Desde Estación Lanús por 20 de Octubre, Juan Piñeiro, 20 de Setiembre, 25 de Mayo, Av Bernardino Rivadavia, Emilio Castro, Ucrania, José María Moreno.
Coronel Osorio, Coronel Ignacio Warnes, Teniente Coronel Obon, Av Remedios de Escalada de San Martín, cruce Puente Alsina, Av Sáenz hasta Lynch.
Tiempos estimados de recorridos del colectivo 158.
Desvíos y otras circunstancias pueden generar que los mismos sufran modificaciones.
Desde Pompeya |
Días Hábiles | Frecuencia |
00:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 04:45 | cada 15 min |
04:45 a 06:30 | cada 7 min |
06:30 a 09:30 | cada 4 min |
09:30 a 16:00 | cada 6 min |
16:00 a 19:30 | cada 4 min |
19:30 a 21:00 | cada 6 min |
21:00 a 22:05 | cada 8 min |
22:05 a 22:45 | cada 10 min |
22:45 a 23:45 | cada 15 min |
Sábados | Frecuencia |
00:00 a 04:00 | cada 30 min |
04:00 a 05:00 | cada 15 min |
05:00 a 19:00 | cada 6 min |
19:00 a 21:00 | cada 8 min |
21:00 a 22:00 | cada 10 min |
22:00 a 23:45 | cada 15 min |
Domingos y Feriados | Frecuencia |
00:00 a 04:30 | cada 30 min |
04:30 a 06:00 | cada 15 min |
06:00 a 12:00 | cada 10 min |
12:00 a 20:00 | cada 8 min |
20:00 a 21:00 | cada 10 min |
21:00 a 23:45 | cada 15 min |
Desde Lanús |
Días Hábiles | Frecuencia |
00:00 a 00:30 | cada 15 min |
00:30 a 04:30 | cada 30 min |
04:30 a 05:30 | cada 8 min |
05:30 a 10:00 | cada 5 min |
10:00 a 16:30 | cada 6 min |
16:30 a 20:10 | cada 4 min |
20:10 a 21:30 | cada 6 min |
21:30 a 22:40 | cada 8 min |
22:40 a 23:20 | cada 10 min |
23:20 a 23:50 | cada 15 min |
Sábados | Frecuencia |
00:00 a 00:30 | cada 15 min |
00:30 a 04:30 | cada 30 min |
04:30 a 05:30 | cada 15 min |
05:30 a 19:30 | cada 6 min |
19:30 a 21:30 | cada 8 min |
21:30 a 22:30 | cada 10 min |
22:30 a 23:45 | cada 15 min |
Domingos y Feriados | Frecuencia |
00:00 a 00:45 | cada 15 min |
00:45 a 05:15 | cada 30 min |
05:15 a 06:45 | cada 15 min |
06:45 a 12:45 | cada 10 min |
12:45 a 20:45 | cada 8 min |
20:45 a 21:45 | cada 10 min |
21:45 a 23:45 | cada 15 min |
El tiempo estimado entre cabeceras es de 40 min en horas pico y 35 min en horas valle.