Información de tránsito hoy
Noticias, cambio de frecuencia o recorrido por manifestación o evento, paro de colectivos.
Alertas y Posibles Desvíos{{dayName}} {{day}} de {{monthName}}
Índice del Contenido - Línea 502
A continuación encontrarás la info de
■ Administración.
■ Cuadro Tarifario.
■ Recorrido.
■ Horarios y Frecuencias.
Precios (sin centavos para mejor lectura) con SUBE registrada.
Tiempos estimados de recorridos del colectivo 502.
Desvíos y otras circunstancias pueden generar que los mismos sufran modificaciones.
Terminal Cañuelas - Máximo Paz
Este servicio se brinda SOLO días hábiles.
Horarios | Frecuencia |
05:20 hs | primer servicio |
06:10 a 08:10 | cada 30 min |
09:05 a 12:05 | cada 60 min |
12:40 a 14:10 | cada 30 min |
14:30 a 16:10 | cada 50 min |
17:10 a 20:10 | cada 30 min |
20:10 a 21:10 | cada 60 min |
Horarios | Frecuencia |
06:10 hs | primer servicio |
07:00 a 09:00 | cada 30 min |
10:00 a 13:00 | cada 60 min |
13:30 a 16:30 | cada 30 min |
17:00 a 18:00 | cada 60 min |
18:30 a 20:00 | cada 30 min |
20:00 a 22:00 | cada 60 min |
Adicional desde Km 48 a Cañuelas |
Horarios | Frecuencia |
5:55 a 6:25 | cada 10 min |
Terminal Cañuelas - Uribelarrea
Desde Cañuelas | Frecuencia |
06:40 y 07:10 hs | 2 servicios |
08:10 a 11:30 hs | cada 45 min |
12:25, 13:00, 14:40 | 3 servicios |
16:10, 18:00, 22:00 | 3 servicios |
Desde Uribe | Frecuencia |
07:00 y 07:25 | 2 servicios |
08:05 a 12:15 | cada 45 min |
13:05, 13:45, 15:30 | 3 servicios |
17:10, 19:00, 23:00 | 3 servicios |
Sábados, Domingos y Feriados |
Desde Cañuelas | Frecuencia |
06:30, 07:15, 08:15 | 3 servicios |
09:35, 09:50, 11:35 | 3 servicios |
11:45, 13:35, 15:00 | 3 servicios |
15:35 a 19:35 hs | cada 60 min |
21:00 hs | último servicio |
Desde Uribe | Frecuencia |
09:00, 10:00, 10:40 | 3 servicios |
12:00, 12:40, 14:00 | 3 servicios |
15:50, 16:30, 17:30 | 3 servicios |
19:25, 20:30, 22:00 | 3 servicios |
El Tiempo estimado de viaje entre cabeceras Cañuelas - Máximo Paz es de 60 minutos y entre Cañuelas - Uribelarrea 50 minutos.