Teléfono gratuito de la CNRT
0800-333-0300
Información de tránsito hoy
Noticias, cambio de frecuencia o recorrido por manifestación o evento, paro de colectivos.
A continuación encontrarás la info de
■ Administración.
■ Cuadro Tarifario.
■ Cuándo llega.
■ Recorrido.
■ Horarios y Frecuencias.

Buscá la línea 26, elegí una parada y conocé en cuánto tiempo llega tu colectivo.
Información predictiva brindada por Nación Servicios y la Secretaría de Transporte.
También podés descargar la app CUANDO SUBO.
Ofrece horarios de colectivos de Buenos Aires y otras zonas del país.
Tiempos estimados de recorridos del colectivo 26.
Desvíos y otras circunstancias pueden generar que los mismos sufran modificaciones.
| Desde Barrio Rivadavia |
| Días Hábiles | Frecuencia |
| 00:00 a 04:30 | cada 30 min |
| 04:30 a 06:00 | cada 10 min |
| 06:00 a 19:45 | cada 4 min |
| 19:45 a 20:30 | cada 5 min |
| 20:30 a 22:30 | cada 12 min |
| 22:30 a 23:45 | cada 15 min |
| Sábados | Frecuencia |
| 00:00 a 04:00 | cada 30 min |
| 04:00 a 07:00 | cada 10 min |
| 07:00 a 19:00 | cada 5 min |
| 19:00 a 21:50 | cada 7 min |
| 21:50 a 23:52 | cada 8 min |
| Domingos y Feriados | Frecuencia |
| 00:00 a 00:30 | cada 10 min |
| 00:30 a 02:00 | cada 15 min |
| 02:00 a 04:00 | cada 30 min |
| 04:00 a 05:00 | cada 15 min |
| 05:00 a 14:00 | cada 10 min |
| 14:00 a 19:50 | cada 7 min |
| 19:50 a 22:50 | cada 10 min |
| 22:50 a 23:50 | cada 12 min |
| Desde Retiro |
| Días Hábiles | Frecuencia |
| 00:10 a 00:55 | cada 15 min |
| 00:55 a 06:55 | cada 30 min |
| 06:55 a 08:00 | cada 4 min |
| 08:00 a 20:50 | cada 3 min |
| 20:50 a 21:30 | cada 5 min |
| 21:30 a 23:10 | cada 12 min |
| 23:10 a 23:55 | cada 15 min |
| Sábados | Frecuencia |
| 00:00 a 00:40 | cada 8 min |
| 00:40 a 04:10 | cada 30 min |
| 04:10 a 07:30 | cada 10 min |
| 07:30 a 21:40 | cada 6 min |
| 21:40 a 22:40 | cada 7 min |
| 22:40 a 00:00 | cada 10 min |
| Domingos y Feriados | Frecuencia |
| 00:00 a 01:00 | cada 12 min |
| 01:00 a 02:00 | cada 10 min |
| 02:00 a 04:30 | cada 30 min |
| 04:30 a 05:30 | cada 15 min |
| 05:30 a 15:30 | cada 10 min |
| 15:30 a 20:50 | cada 7 min |
| 20:50 a 00:00 | cada 10 min |
Tiempo estimado de viaje entre cabeceras.
En horas pico 65 min, en horas valle 55 min.